本文
選挙の種類
| 区分 | 被選挙権 | 定数 | |
|---|---|---|---|
| 衆議院議員 | 小選挙区 | 日本国民で満25歳以上 | 全国:289人 (熊本県第3区:1人) |
| 比例代表 | 全国:176人 (九州ブロック:20人) |
||
| 参議院議員 | 選挙区 | 日本国民で満30歳以上 | 全国:148人 (熊本県選挙区2人) |
| 比例代表 | 全国:100人 | ||
| 熊本県知事 | 日本国民で満30歳以上 | 1人 | |
| 熊本県議会議員 | 日本国民で満25歳以上 その選挙の選挙権を有すること |
定数:48人 (菊池郡選挙区2人) |
|
| 大津町長 | 日本国民で満25歳以上 | 1人 | |
| 大津町議会議員 | 日本国民で満25歳以上 その選挙の選挙権を有すること |
定数16人 | |













