本文
学校給食センター建物現況調査業務委託
入札日
2025年7月3日
工事(業務)種別
その他
工事場所
大津町大字大津地内
入札方法
指名競争入札
予定価格(税込)
3,024,117
工期
2025年7月12日
2025年11月14日
落札率(%)
94.57
指名理由
熊本県内に本社又は支店営業所を有する者、かつ類似案件の工事・業務に実績がある者
商号 | 第一回入札 | 第二回入札 | 備考 |
---|---|---|---|
株式会社ジメント | 3,060,000 | 2,750,000 | |
株式会社セルアーキテクト | 3,000,000 | 2,700,000 | |
有限会社文化建築社 | 3,050,000 | 2,770,000 | |
株式会社 桜樹会・古川建築事務所 | 3,000,000 | 2,700,000 | |
株式会社ライト設計 | 3,000,000 | 2,700,000 | |
株式会社バオプラーン熊本 | 2,830,000 | 2,790,000 | |
株式会社マック | 2,800,000 | 2,600,000 | 落札 |
株式会社 太宏設計事務所 | 3,000,000 | 2,790,000 |
上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が、地方自治法上の申し込みにかかる価格である。