本文
個人町県民税の令和8年度(令和7年分)からの税制改正について
令和8年度(令和7年分)からの町県民税の制度改正
令和7年度税制改正に伴い、令和8年度分(令和7年分)の町県民税が次のとおり改正が行われます。
1.給与所得控除の見直し
給与所得控除について、最低保証額が10万円引き上げられ、65万円(改正前 55万円)に改正されます。
※所得税も同様です。
| 給与等の収入金額 |
改正前 給与所得控除額 |
改正後 給与所得控除学 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%ー10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 改正なし | |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円 |
2.所得控除や非課税基準の適用に係る合計所得金額の要件等の改正
同一生計配偶者や扶養親族の適用、非課税基準の適用に係る合計所得金額の要件等について次のとおり改正されます。
※所得税も同様です。
| 要件等 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の要件 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者所得の要件 | 48万円超133万円以下 | 58万円超133万円以下 |
| ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等の要件 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の前年中の所得要件 | 75万円以下 |
85万円以下 |
3.特定親族特別控除(新設)
生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に新たに所得控除の適用を受けることができるようになりました。
| 区分 | 親族等の合計所得金額 |
控除額 町県民税 |
控除額 所得税 |
|---|---|---|---|
| 扶養控除(特定扶養親族) | 58万円以下 | 45万円 | 63万円 |
| 特定親族特別控除 | 58万円超85万円以下 | ||
| 85万円超90万円以下 | 61万円 | ||
| 90万円超95万円以下 | 51万円 | ||
| 95万円超100万年以下 | 41万円 | 41万円 | |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 31万円 | |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 | 21万円 | |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 | 11万円 | |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 | 6万円 | |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 | 3万円 |
所得税のみ改正となるもの
基礎控除の見直し
次のとおり所得税の基礎控除の改正がされました。
※町県民税の基礎控除額に変更はありません。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 | ||
| 改正前 | 改正後 | ||
| 令和7・8年分 | 令和9年分以降 | ||
| 132万円以下 | 48万円 | 95万円 | |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 | 58万円 | |
| 336万円超489万円以下 | 68万円 | ||
| 489万円超655万円以下 | 63万円 | ||
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 | ||
※令和7・8年分のみ特例により基礎控除額が一部加算されます。
合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。













