令和5年度町税の納期一覧表
| 町・県民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 国民健康保険税 |
---|
4月 | | | | |
---|
5月 | | 1期(5月31日) | 全期(5月31日) | |
---|
6月 | 1期(6月30日) | | | 1期(6月30日) |
---|
7月 | | 2期(7月31日) | | 2期(7月31日) |
---|
8月 | 2期(8月31日) | | | 3期(8月31日) |
---|
9月 | | | | 4期(10月2日) |
---|
10月 | | 3期(10月31日) | | 5期(10月31日) |
---|
11月 | 3期(11月30日) | | | 6期(11月30日) |
---|
12月 | | 4期(12月25日) | | 7期(12月25日) |
---|
1月 | 4期(1月31日) | | | 8期(1月31日) |
---|
2月 | | | | |
---|
3月 | | | | |
---|
※口座振替をされている方の振替日は各納付月の末日となります。(但し、12月については25日。休日の場合は翌営業日)
《納期内納付にご協力をお願いします》
● | 税金の納期は、一度の納付額を負担軽減するために、複数回に分けて設定されています。 |
● | 納期を過ぎてもお支払いが無い場合は、20日以内に督促状が発送され、督促状発送後の支払いには督促手数料が加算されます。 |
●納期限の翌日から納付される日までの期間に応じて延滞金が加算されます。