大津町ホームページ総合トップへ

大津町の商業

最終更新日:

大津町の商業

(単位:店、人、百万円)
総数 卸売業 小売業
商店数 従業者数 年間商品販売額 商店数 従業者数 年間商品販売額 商店数 従業者数 年間商品販売額
昭和57年 357 1,369 16,625 30 162 4,935 327 1,207 11,690
昭和60年 332 1,293 19,315 29 159 5,007 303 1,134 14,308
昭和63年 372 1,597 20,789 39 208 5,556 333 1,389 15,233
平成3年 375 1,828 30,232 44 261 7,757 331 1,567 22,475
平成6年 351 2,013 36,776 32 195 8,658 319 1,818 28,118
平成9年 334 2,130 45,736 34 291 16,700 300 1,839 29,036
平成11年 361 2,466 47,531 47 406 18,261 314 2,060 29,270
平成14年 327 2,551 59,674 38 314 25,872 289 2,237 33,802
平成16年 329 2,943 71,341 55 429 37,996 274 2,514 33,345
平成19年 283 2,553 66,499 39 327 35,880 244 2,226 30,619
 平成24年 237 1,810 66,110 52 390 38,540  185 1,420 27,570
 平成26年 216 2,003 86,805  38 382 50,154  178 1,621 36,646

(資料:商業統計調査、平成24年は経済センサス-活動調査)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:6815)

大津町

大津町役場  法人番号 2000020434035
〒869-1292  熊本県菊池郡大津町大字大津1233    Tel:096-293-3111   Fax:096-293-4836  
[開庁時間]月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
ページトップへ

Copyrights(c)2018 ozu-town All Rights Reserved