大津町ホームページ総合トップへ

大津町の気象

最終更新日:

大津町の気象

気温と降水量(菊池郡市)

(単位:気温/度、湿度/%、降水量/ミリメートル)
年次 区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間
昭和50年 平均気温 5.1 5.2 9.4 15.3 19.2 22.9 27.2 27.4 25.6 19.8 12.8 6.8 16.4
平均湿度
降水量 55.5 98.5 46.5 264.5 81.5 860.5 187.0 81.5 107.5 116.0 100.0 78.0 2,077.0
昭和55年 平均気温 5.2 4.2 10 14.6 19.4 23.3 25.8 25.8 22.7 18.1 12.8 5.1 15.6
平均湿度 74 67 70 65 66 81 82 82 75 73 74 71 73.3
降水量 108.5 28 182.5 118.0 292.5 260.5 740.0 569.0 249 166.0 12.5 36.5 2,763.0
昭和60年 平均気温 3.8 6.9 10.9 15.7 20.7 23.0 27.3 29.0 25.9 19.0 11.8 5.8 16.7
平均湿度 70 73 72 67 73 79 80 68 77 75 74 74 73.5
降水量 16.0 121.0 236.0 158.0 208.5 434.5 416.5 58.0 189.5 132.5 94.0 56.5 2,121.0
平成2年 平均気温 5.3 10.5 11.4 15.0 19.5 24.4 28.3 29.0 25.6 18.9 14.4 7.5 17.5
平均湿度 72 73 67 65 68 74 76 72 75 73 73 72 71.7
降水量 92.5 137.5 153.5 133.5 21.5 369 338.0 84.0 214.5 117.0 30.0 51.5 1,742.5
平成7年 平均気温 5.5 6.4 10.3 14.6 19.1 22.4 27.3 28.9 23.6 19.3 11.2 5.9 16.2
平均湿度 67 64 66 70 69 77 80 76 74 72 71 67 71.1
降水量 48.5 31.5 70.0 213.0 123.0 248.0 504.0 182.5 315.0 76.5 55.5 8.0 1,875.5
平成12年 平均気温 6.7 4.6 10.9 14.5 21.6 23.4 27.8 28.0 24.3 20.1 14.1 8.1 17.0
平均湿度 76.7 67.3 65.1 69.0 77.0 83.0 80.1 79.6 79.8 81.4 79.5 74.5 76.1
降水量 68.5 33.5 31.5 51.5 168.0 294.0 169.5 103.0 159.0 95.5 174.5 55.5 1,404.0
平成17年 平均気温 4.4 5.4 8.3 15.9 20.2 24.9 27.0 27.4 25.9 19.9 12.7 3.4 16.3
平均湿度 75.6 76.2 73.1 69.3 67.9 72.4 87.5 81.9 75.9 72.5 74.4 70.5 74.8
降水量 8.0 46.0 85.0 78.0 92.0 58.0 108.9 137.5 129.5 58.5 119.5 32.5 953.4
平成18年 平均気温 7.1 2.5 9.1 14.3 20.2 23.1 27.3 28.5 24.2 20.5 11.5 8.1 16.4
平均湿度 74.7 74.7 70.6 73.5 78.8 77.1 86.0 81.0 76.1 67.1 78.4 78.8 76.4
降水量 10.0 100.0 89.5 140.5 170.5 577.5 775.5 178.0 97.5 5.0 0.0 43.0 2,187.0
平成19年 平均気温 6.3 9.0 10.7 14.2 19.6 23.7 26.4 28.6 26.9 20.5 12.7 8.4 17.3
平均湿度 72.1 70.8 63.3 68.2 70.0 80.0 85.4 78.6 76.6 73.1 71.8 74.4 73.7
降水量 24.5 42.0 66.5 58.5 101.0 174.0 656.5 160.5 68.0 102.0 21.0 56.0 1,530.5
平成20年 平均気温 6.4 4.4 12.2 15.0 20.0 22.6 28.5 27.6 25.0 19.7 12.2 7.1 16.7
平均湿度 73.5 66.9 67.5 70.3 70.9 85.7 80.3 81.0 84.8 77.2 79.6 77.9 76.3
降水量 128.0 45.0 52.0 90.0 162.5 594.0 185.0 167.5 148.0 26.0 1.0 71.0 1,670.0
平成21年 平均気温 5.4 9.4 10.9 15.3 19.8 23.4 26.2 27.0 25.1 18.4 13.0 6.8 16.7
平均湿度 71.9 76.5 72.3 67.9 67.5 77.3 88.4 60.6 69.2 74.7 77.8 76.6 73.4
降水量 8.0 3.0 28.0 20.0 39.0 53.0 277.0 5.0 26.5 1.0 14.5 475.0
平成22年 平均気温 5.0 11.8 10.5 14.0 19.1 22.8 26.4 28.3 24.8 18.7 10.8 6.7 16.6
平均湿度 73.9 74.0 76.7 72.9 71.1 81.2 87.3 79.1 80.7 78.5 80.3 84.3 78.3
降水量 46.5 39.5 160.5 256.0 285.0 357.0 366.0 93.5 168.5 86.5 33.0 99.5 1,991.5
平成23年 平均気温 1.0 7.4  6.7  13.0 19.2 23.2  26.7  27.2  24.5  18.6  15.2 6.2  15.7
平均湿度  81.7  76.9  72.2  70.8 79.2 89.7  84.8  84.5  80.0  83.1  83.2  80.9  80.6
降水量  9.5  56.0  66.5 79.0 133.5 962.5 325.0 326.5 136.5 100.0 80.0 37.0 2,312.0
平成24年  平均気温 4.3 4.8 9.6 15.1 20.1 22.9 26.7 28.1 24.1 18.2 10.9 6.0 15.9
 平均湿度 78.1 82.5 79.2 73.2 75.0 86.3 88.8 81.9 83.8 78.6 85.6 85.9 81.6
 降水量 20.0 148.5 221.0 104.5 49.0 600.5 805.0 129.5 122.5 125.0 69.0 92.0 2,486.5
平成25年  平均気温 4.0 6.7 11.4 13.5 20.3 23.8 28.0 28.4 25.2 20.2 11.7 6.0 16.6
 平均湿度 81.3 82.3 80.5 75.2 72.7 86.8 85.6 86.1 76.3 79.1 85.4 85.0 81.4
 降水量 41.0 179.0 111.5 124.0 56.5 252.5 138.0 533.0 203.0 111.5 89.5 56.0 1,895.5
平成26年  平均気温 5.9 6.1 10.3 15.0 19.6 22.3 26.4 26.2 23.9 19.7 13.8 5.8 16.3
 平均湿度 81.7 80.9 79.2 74.9 73.8 86.2 87.9 91.1 80.9 79.6 85.0 85.1 82.2
 降水量 37.0 81.0 137.5 63.0 157.5 214.0 345.0 187.5 109.0 128.5 56.5 70.0 1,586.5
 平成27年 平均気温  6 6.2  10.4 16.7  20.9  22.3  26.1  27.2  23.6  18.6  15.8  9.3 16.9 
 平均湿度 83.9 81.4  77.8 81  78.2  91.9  89.3  86.1  82.8  76.1  88.2  86.8  83.6 
 降水量 86 32.5  187.5 155  138  564.5  407  212  152  62  149  94  2239.5 

※平成21年8月の降水量は、機械故障のため計測不能。

(資料:昭和50年~平成7年気象協会、平成8年~菊池広域連合消防本部)

気温と降水量の推移

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:6807)

大津町

大津町役場  法人番号 2000020434035
〒869-1292  熊本県菊池郡大津町大字大津1233    Tel:096-293-3111   Fax:096-293-4836  
[開庁時間]月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
ページトップへ

Copyrights(c)2018 ozu-town All Rights Reserved