大津町ホームページ総合トップへ

大津町の経済

最終更新日:

大津町の経済

町内総生産

                                                  (単位:千円、%)
  平成24年度 平成25年度
総生産(実額) 構成比 総生産(実額) 構成比
第1次産業 農業 2,652,924 1.6 2,999,330 2.2
林業 101,670 0.1 113,414 0.1
水産業 0 0.0 0 0.0
第2次産業 鉱工業 83,343,732 51.4 52,696,508 38.6
建設業 6,040,604 3.7 10,478,114 7.7
第3次産業 電気・ガス・水道業 1,703,306 1.1 1,868,870 1.4
卸売、小売業 12,381,246 7.6 12,354,294 9.1
金融、保険業 1,710,755 1.1 1,678,642 1.2
不動産業 14,512,186 9 14,760,662 10.8
運輸業 7,442,541 4.6 6,958,231 5.1
情報通信業 3,119,850 1.9 3,290,645 2.4
サービス業 17,170,614 10.6 17,583,568 12.9
政府サービス業 8,670,746 5.3 8.536,077 6.3
対家計民間非営利サービス 2,047,220 1.3 1,967,205 1.4
小計 160,897,394 99.2 135,285,559 99.2
関税等 1,926,646 1.2 1,794,325 1.3
 (控除)消費税 681,082 0.4 649,171 0.5
町内総生産額 162,141,958 100.0 136,430,713 100.0

(資料:市町村民所得推計)

 

経済成長率

(単位:町・県は百万円、全国は十億円、%)
  総生産額 平成25年度
経済成長率
平成24年度 平成25年度
大津町 162,142 136,431 -15.9
熊本県 5,566,921 5,573,029 0.1
全国 494,674 507,401 2.6

(資料:市町村民所得推計、県民経済計算報告、国民経済計算)

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:6806)

大津町

大津町役場  法人番号 2000020434035
〒869-1292  熊本県菊池郡大津町大字大津1233    Tel:096-293-3111   Fax:096-293-4836  
[開庁時間]月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
ページトップへ

Copyrights(c)2018 ozu-town All Rights Reserved