大津町ホームページ総合トップへ

大津町の人口

最終更新日:

大津町の人口

人口と世帯数の推移

(人)
 

世帯数

総数

1世帯あた

りの人員

性比

(女性を100とする)

※昭和31年 4,281 23,627 11,266 12,361 5.52 91.1
※昭和35年 4,229 21,885 10,372 11,513 5.17 90.1
※昭和40年 4,279 20,054 9,469 10,585 4.69 89.5
※昭和45年 4,374 18,322 8,610 9,712 4.19 88.7
※昭和50年 4,642 18,086 8,531 9,555 3.90 89.3
※昭和55年 5,519 19,894 9,604 10,290 3.60 93.3
※昭和60年 6,425 22,008 10,718 11,290 3.43 94.9
※平成2年 7,061 23,744 11,460 12,284 3.36 93.3
※平成7年 8,187 26,376 12,749 13,627 3.22 93.6
※平成12年 9,137 28,021 13,574 14,447 3.07 94.0
平成13年 9,372 28,207 13,690 14,517 3.01 94.3
平成14年 9,506 28,454 13,827 14,627 2.99 94.5
平成15年 9,658 28,673 13,891 14,782 2.97 94.0
平成16年 9,850 28,875 14,013 14,862 2.93 94.3
※平成17年 9,907 29,107 14,162 14,945 2.90 94.8
平成18年 10,226 29,446 14,397 15,049 2.88 95.7
平成19年 10,605 29,774 14,569 15,205 2.81 95.8
平成20年 11,063 30,319 14,863 15,456 2.74 96.2
平成21年 11,348 30,720 15,051 15,669 2.71 96.1
※平成22年 11,478 31,234 15,397 15,837 2.72 97.2
平成23年 11,796 31,936 15,794 16,142 2.71 97.8
平成24年 12,158 32,397 16,015 16,382 2.66 97.8
平成25年 12,442 32,969 16,297 16,672 2.65 97.8
平成26年 13,207 33,655 16,542 17,113 2.55 96.7
※平成27年 12,705 33,452 16,467 16,985 2.63 97.0
平成28年 12,925 33,765 16,663 17,102 2.61 97.4
平成29年13,13033,86316,71917,144

 2.58

97.5

平成30年13,43034,21116,86917,342

 2.55

97.3

令和元年13,84934,57117,05317,518

 2.50

97.3

 

 

(資料:昭和31年は合併時(8月1日)、※印は国勢調査、それ以外は10月1日現在の推計人口)

 

人口と世帯数の推移


 

人口動態の推移

 

(人)
年度 自然動態 社会動態 人口増減数 人口増加率
(%)
出生 死亡 自然増 転入 転出 社会増
昭和45年 206 178 28 851 1,504 ▲ 653 ▲ 625  
昭和50年 228 154 74 859 1,149 ▲ 290 ▲ 216  
昭和55年 278 152 126 1,305 1,052 253 379 1.95
昭和60年 358 157 201 1,156 1,013 143 344 1.60
平成2年 319 180 139 1,542 1,019 523 662 2.90
平成7年 334 197 137 1,811 1,400 411 548 2.11
平成12年 311 224 87 1,615 1,365 250 337  1.21
平成13年 288 196 92 1,653 1,559 94 186 0.66
平成14年 304 201 103 1,565 1,421 144 247 0.88
平成15年 309 200 109 1,572 1,462 110 219 0.77
平成16年 302 198 104 1,655 1,557 98 202 0.70
平成17年 270 246 24 1,693 1,483 210 234 0.81
平成18年 304 239 65 1,764 1,490 274 339 1.16
平成19年 296 240 56 1,823 1,551 272 328 1.11
平成20年 355 238 117 2,075 1,647 428 545 1.83
平成21年 341 236 105 1,980 1,684 296 401 1.32
平成22年 377 256 121 1,958 1,467 491 612 1.99
平成23年 397 256 141 2,084 1,523 561 702 2.25
平成24年 400 237 163 2,067 1,769 298 461 1.44
平成25年 432 275 157 2,225 1,810 415 572 1.77
平成26年 415 284 131 1,991 1,819 172 303 0.92
平成27年 407 260 147 1,848 1,722 126 273 0.54
平成28年 414 296 118 2,103 1,908 195 313 0.94
平成29年377289881,9311,921 10980.29
平成30年3862541322,0321,816216348 1.03
平成31(令和元)年 366292742,2741,988286360 1.05

(資料:熊本県推計人口)

人口動態の推移


 

地区別人口の推移

(戸・人)
  護川 平真城 大津 陣内 瀬田 錦野 総数
昭和30年 世帯数 541 458 1,847 724 304 521 4,395
人口 3,108 2,398 9,305 3,933 1,838 2,743 23,325
昭和50年 世帯数 538 368 2,429 619 260 428 4,642
人口 2,340 1,481 8,752 2,559 1,141 1,813 18,086
昭和60年 世帯数 749 351 3,669 653 583 420 6,425
人口 2,732 1,424 11,411 2,525 2,124 1,792 22,008
平成7年 世帯数 1,032 368 4,664 941 826 358 8,189
人口 3,280 1,413 14,078 3,387 2,793 1,425 26,376
平成17年 世帯数 1,272 421 5,839 1,107 869 399 9,907
人口 3,697 1,430 16,286 3,719 2,608 1,367 29,107
平成22年 世帯数 1,450 436 7,075 ,202 928 387 11,478
人口 3,791 1,354 18,680 3,702 2,489 1,218 31,234
平成27年 世帯数 1,490 398 8,278 1,251 910 378 12,705
人口 3,675 1,173 21,420 3,727 2,361 1,096 33,452

(資料:国勢調査)

 

人口ピラミッド

 

人口ピラミッド

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:6804)

大津町

大津町役場  法人番号 2000020434035
〒869-1292  熊本県菊池郡大津町大字大津1233    Tel:096-293-3111   Fax:096-293-4836  
[開庁時間]月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)
ページトップへ

Copyrights(c)2018 ozu-town All Rights Reserved