| 可燃物 | 資源物 | 埋立物 | 粗大物 | 可燃性 粗大ごみ |
不燃性 粗大ごみ |
廃乾電池 | 廃蛍光灯 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和60年 | 2,771 | 1,231 | ||||||
| 平成2年 | 4,720 | 1,695 | ||||||
| 平成7年 | 5,631 | 737 | 877 | 1.2 | ||||
| 平成12年 | 6,773 | 782 | 454 | 142 | 3.4 | |||
| 平成13年 | 7,158 | 841 | 440 | 127 | 5 | 3 | ||
| 平成14年 | 7,449 | 736 | 481 | 145 | 5 | 3 | ||
| 平成15年 | 7,639 | 639 | 256 | 68 | 5 | 3 | ||
| 平成16年 | 7,875 | 637 | 1,749 | 87 | 5 | 2 | ||
| 平成17年 | 7,636 | 994 | 180 | - | 57 | 28 | 5 | 2 |
| 平成18年 | 7,381 | 877 | 189 | - | 77 | 21 | 5 | 2 |
| 平成19年 | 7,159 | 782 | 170 | - | 73 | 27 | 5 | 3 |
| 平成20年 | 6,930 | 693 | 161 | - | 66 | 19 | 4 | 3 |
| 平成21年 | 6,793 | 675 | 157 | - | 70 | 23 | 4 | 2 |
| 平成22年 | 6,915 | 673 | 164 | - | 68 | 18 | 4 | 2 |
(資料:環境保全課)

| 生し尿 | 浄化槽汚泥 | |
|---|---|---|
| 昭和60年 | 5,444 | 2,637 |
| 平成2年 | 6,064 | 3,796 |
| 平成7年 | 6,133 | 4,620 |
| 平成12年 | 4,383 | 5,138 |
| 平成13年 | 4,172 | 5,342 |
| 平成14年 | 3,716 | 5,008 |
| 平成15年 | 3,775 | 4,587 |
| 平成16年 | 3,655 | 4,494 |
| 平成17年 | 3,556 | 5,337 |
| 平成18年 | 3,686 | 5,021 |
| 平成19年 | 3,478 | 4,944 |
| 平成20年 | 3,019 | 4,601 |
| 平成21年 | 2,794 | 4,462 |
| 平成22年 | 2,417 | 4,985 |
(資料:環境保全課)

| 病院 | 診療所 | 歯科 診療所 |
医師数 | 歯科 医師数 |
薬剤師数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設数 | 病床数 | 施設数 | 病床数 | ||||||
| 結核 | 伝染病 | その他 | |||||||
| 2 | 368 | 19 | 74 | 10 | 51 | 14 | 33 | ||
(資料:熊本県衛生統計年報、施設数は平成17年10月末日現在、医師数等は平成18年12月末日現在)
| 行政区域 人口 |
上水道 | 簡易水道 | 専用水道 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箇所数 | 現給水 人口 |
箇所数 | 現給水 人口 |
箇所数 | 現給水 人口 |
箇所数 | 現給水 人口 |
||
| 平成7年 | 26,265 | 1 | 24,917 | 3 | 1,348 | 4 | 26,265 | ||
| 平成12年 | 27,984 | 1 | 26,804 | 3 | 1,180 | 4 | 27,984 | ||
| 平成13年 | 28,090 | 1 | 26,893 | 3 | 1,197 | 4 | 28,090 | ||
| 平成14年 | 28,354 | 1 | 27,365 | 3 | 989 | 4 | 28,354 | ||
| 平成15年 | 28,608 | 1 | 27,466 | 3 | 1,142 | 4 | 28,608 | ||
| 平成16年 | 28,746 | 1 | 27,702 | 3 | 1,044 | 4 | 28,746 | ||
| 平成17年 | 29,178 | 1 | 28,127 | 2 | 1,051 | 3 | 3 | 28,178 | |
| 平成18年 | 29,375 | 1 | 28,248 | 2 | 1,045 | 4 | 84 | 3 | 29,375 |
| 平成19年 | 29,966 | 1 | 28,840 | 2 | 1,014 | 4 | 112 | 7 | 29,966 |
| 平成20年 | 30,504 | 1 | 29,401 | 2 | 991 | 4 | 112 | 7 | 30,504 |
| 普及率 % |
年間給水量 (千立方メートル) |
1日平均 給水量(立方メートル) |
|
|---|---|---|---|
| 平成7年 | 100 | 3,674 | 10,066 |
| 平成12年 | 100 | 3,699 | 10,134 |
| 平成13年 | 100 | 3,692 | 10,115 |
| 平成14年 | 100 | 3,759 | 10,299 |
| 平成15年 | 100 | 3,791 | 10,386 |
| 平成16年 | 100 | 3,709 | 10,161 |
| 平成17年 | 100 | 3,997 | 10,951 |
| 平成18年 | 100 | 8,018 | 21,967 |
| 平成19年 | 100 | 3,808 | 10,433 |
| 平成20年 | 100 | 8,152 | 22,334 |
※平成18年の年間給水量及び一日平均給水量は菊陽町分を含めて計上
(資料:県統計年鑑)
| 区分 | 上水道 (平成21年3月31日現在) |
矢護川地区簡易水道 |
|---|---|---|
| 水源 | 井戸 27本 湧水 4ヶ所 |
湧水 1ヶ所 |
| 排水施設 | 排水 21ヶ所 配水延長 340,460メートル 導・送水管延長 14,990メートル |
配水池数 2 配水管延長 8,888メートル 送水管延長 609メートル |
上水道の配水管延長は、企業団配水管延長を大津町、菊陽町の人口で按分したもの。
矢護川地区簡易水道の配水管延長は、矢護川地区簡易水道組合配・送水管延長を大津町矢護川、菊池市旭志片川瀬の人口で按分したもの。
(資料:大津町菊陽水道企業団)
| 年度 | 整備 | 行政人口 | 普及率 (%) |
水洗化 | 水洗化率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積(ヘクタール) | 戸数 (戸) |
戸数 (戸) |
人口 (人) |
対戸数 (%) |
||||
| 該当年度 | 累計 | |||||||
| 昭和56年度~ 平成9年度まで |
362 | 362 | 3,285 | 27,488 | 35.0 | 2,425 | 7,114 | 73.8 |
| 平成10年度 | 18 | 380 | 3,384 | 27,688 | 36.0 | 2,592 | 7,676 | 76.6 |
| 平成11年度 | 41 | 421 | 3,612 | 28,113 | 37.8 | 2,807 | 8,268 | 77.7 |
| 平成12年度 | 74 | 495 | 4,426 | 28,301 | 44.2 | 3,299 | 9,541 | 74.5 |
| 平成13年度 | 29 | 524 | 4,797 | 28,527 | 48.5 | 3,676 | 10,540 | 76.6 |
| 平成14年度 | 30 | 554 | 5,051 | 28,817 | 49.8 | 3,907 | 11,338 | 77.4 |
| 平成15年度 | 15 | 569 | 5,150 | 28,930 | 51.2 | 4,062 | 11,803 | 78.9 |
| 平成16年度 | 21 | 590 | 5,330 | 29,028 | 52.8 | 4,218 | 12,119 | 79.1 |
| 平成17年度 | 36 | 626 | 6,053 | 29,225 | 59.6 | 4,965 | 14,430 | 82.0 |
| 平成18年度 | 4 | 630 | 6,343 | 29,663 | 60.6 | 5,525 | 15,766 | 87.1 |
| 平成19年度 | 7 | 637 | 6,434 | 30,005 | 60.7 | 5,857 | 16,697 | 91.0 |
| 平成20年度 | 6 | 643 | 6,878 | 30,592 | 61.9 | 6,276 | 17,372 | 91.2 |
| 平成21年度 | 8 | 651 | 7,328 | 31,290 | 63.5 | 6,698 | 18,275 | 91.4 |
| 平成22年度 | 12 | 663 | 7,913 | 31,741 | 65.2 | 7,203 | 19,038 | 91.0 |
(資料:下水道課)
| お問い合わせ |
|---|
|