Hondaホームページ:本田技研工業株式会社

大津町の産業

15歳以上労働力状態の推移

(単位:人・%)
年次 総数 労働人口 非労働人口 労働率 失業率
総数 就業者 失業者
昭和60年 17,193 10,827 6,362 4,465 289 6,066 64.7 1.68
平成2年 18,611 18,611 6,627 4,774 266 6,938 62.7 1.43
平成7年 20,930 12,911 7,442 5,469 437 7,579 63.8 2.08
平成12年 22,830 13,657 7,762 5,895 549 8,577 62.2 2.40
平成17年 24,083 14,345 8,124  6,221 870 8,808 66.8 3.61

産業別15歳以上従業者数

(人)
  昭和35年 45年 50年 55年 60年 平成2年 7年 12年 17年
総数 9,966 8,722 8,726 10,166 10,827 11,401 12,911 13,657 14,345
農業 6,234 4,202 3,053 2,773 2,393 1,974 1,624 1,441 1,472
林業 31 23 29 12 20 20 27 18 10
漁業 1 0 0 0 0 0 0 0 1
第1次産業計 6,266 4,225 3,082 2,785 2,413 1,994 1,651 1,459 1,483
鉱業 13 10 5 0 3 2 1 3 0
建設業 264 328 629 709 644 823 1,127 1,121 1,023
製造業 639 905 1,260 2,283 3,052 3,238 3,487 3,739 3,797
第2次産業計 916 1,243 1,894 2,992 3,699 4,063 4,615 4,863 4,820
卸・小売業 1,177 1,342 1,408 1,739 1,635 1,735 2,101 2,206 1,947
金融・保険
不動産業
73 87 133 148 187 243 287 231 264
運輸・通信業 340 440 483 561 595 653 789 846 800
電気・ガス・水道業 67 63 65 66 68 71 67 79 59
サービス業 913 1,343 1,343 1,553 1,891 2,300 3,016 3,494 4,487
公務 213 285 285 319 330 333 385 433 436
第3次産業計 2,783 3,560 3,717 4,386 4,706 5,335 6,645 7,289 7,993
分類不能 1 7 33 3 6 9 46 49
(資料:国勢調査)

産業分類別15歳以上就業者数グラフ

産業別事業所数・従業者数

(単位:事業所、人)
  平成8年 平成13年 平成18年 平成21年 
事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数
 総数  1,190  15,233  1,162  16,033  1,128  17,089  1,211  18,697
 農林業  10  98  13  94  16  125  31  233
 鉱業 ―  ―  ―  ―  ―  ―  ―  ― 
 建設業 117  923  106  818  95  723  102  793
 製造業 119  6,533  120  6,806  111  7,049  130  7,453
 電気・ガス・水道業 4  87  5  95  5  80  6  110
 運輸・通信業 49  1,096  56  1,173  46  1,206  56  1,382
 卸売・小売業  484  2,926  451  3,302  334  2,915  329  2,628
 金融・保険業  21  208  19  155  16  146  14  136
 不動産業  42  206  47  242  52  252  68  342
 サービス業  334  2,935  335  3,091  442  4,286  260  2,214
 学習支援              36  599
 医療・福祉              69  1,680
 その他              99  825
 公務  10  221  10  257  11  307  11  302

(資料:平成8年~平成18年事業所・企業統計調査、 平成21年経済センサス)

お問い合わせ
大津町役場 企画課 企画政策係
電話:096-293-3118
ファックス:096-293-4836
メールアドレス:kikaku@town.ozu.kumamoto.jp