| 計 | 矢護川 小学校 |
平川 小学校 |
真城 小学校 |
室 小学校 |
大津南 小学校 |
護川 小学校 |
大津東 小学校 |
大津 小学校 |
大津北 小学校 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和40年 | 2,865 | 174 | 161 | 69 | 573 | 402 | 346 | 1,140 | ||
| 昭和50年 | 1,473 | 88 | 87 | 36 | 265 | 128 | 103 | 766 | ||
| 昭和60年 | 1,847 | 77 | 76 | 47 | 273 | 148 | 161 | 1,065 | ||
| 平成7年 | 2,272 | 64 | 68 | 22 | 687 | 265 | 201 | 146 | 819 | |
| 平成12年 | 2,078 | 69 | 61 | 12 | 535 | 256 | 224 | 102 | 819 | |
| 平成13年 | 2,072 | 69 | 62 | 11 | 513 | 260 | 226 | 93 | 838 | |
| 平成14年 | 2,038 | 63 | 59 | 9 | 495 | 270 | 225 | 86 | 831 | |
| 平成15年 | 2,040 | 510 | 251 | 237 | 73 | 840 | 129 | |||
| 平成16年 | 1,983 | 503 | 242 | 228 | 64 | 824 | 122 | |||
| 平成17年 | 1,962 | 489 | 238 | 212 | 61 | 832 | 130 | |||
| 平成18年 | 1,958 | 503 | 231 | 205 | 60 | 832 | 127 | |||
| 平成19年 | 1,940 | 514 | 218 | 198 | 57 | 837 | 116 | |||
| 平成20年 | 1,953 | 512 | 210 | 185 | 55 | 880 | 111 | |||
| 平成21年 | 1,921 | 466 | 213 | 171 | 59 | 915 | 97 | |||
| 平成22年 | 1,986 | 464 | 209 | 166 | 57 | 999 | 91 | |||
| 平成23年 | 1,995 | 461 | 200 | 160 | 52 | 1,035 | 87 |
※昭和40年の数字:護川小学校は旭志分を含む。大津南小学校は陣内小学校と岩坂小学校の合計。大津東小学校は錦野小学校と瀬田小学校の合計。
| 計 | 大津中学校 | 菊阿中学校 | 大津北中学校 | |
|---|---|---|---|---|
| 昭和40年 | 1,594 | 1,427 | 167 | |
| 昭和50年 | 868 | 764 | 104 | |
| 昭和60年 | 758 | 705 | 53 | |
| 平成7年 | 1,125 | 1,048 | 77 | |
| 平成12年 | 1,098 | 583 | 76 | 439 |
| 平成13年 | 1,068 | 535 | 62 | 471 |
| 平成14年 | 1,057 | 534 | 53 | 470 |
| 平成15年 | 1,024 | 531 | 45 | 448 |
| 平成16年 | 1,019 | 546 | 38 | 435 |
| 平成17年 | 1,004 | 544 | 38 | 422 |
| 平成18年 | 978 | 567 | 411 | |
| 平成19年 | 988 | 580 | 408 | |
| 平成20年 | 958 | 571 | 387 | |
| 平成21年 | 1,002 | 584 | 418 | |
| 平成22年 | 959 | 552 | 407 | |
| 平成23年 | 975 | 575 | 400 |
※昭和40年の数字:大津中学校は護川中学校を含む。
| 計 | 公立幼稚園 | 私立幼稚園 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大津幼稚園 | 陣内幼稚園 | 瀬田幼稚園 | |||
| 昭和40年 | 247 | 166 | 50 | 31 | |
| 昭和50年 | 274 | 198 | 53 | 23 | |
| 昭和60年 | 209 | 151 | 31 | 27 | 201 |
| 平成7年 | 485 | 152 | 31 | 302 | |
| 平成12年 | 619 | 174 | 59 | 386 | |
| 平成13年 | 566 | 174 | 59 | 333 | |
| 平成14年 | 584 | 173 | 59 | 352 | |
| 平成15年 | 599 | 172 | 70 | 357 | |
| 平成16年 | 601 | 174 | 69 | 358 | |
| 平成17年 | 613 | 175 | 58 | 380 | |
| 平成18年 | 639 | 174 | 63 | 402 | |
| 平成19年 | 673 | 175 | 59 | 439 | |
| 平成20年 | 670 | 165 | 68 | 437 | |
| 平成21年 | 655 | 174 | 62 | 419 | |
| 平成22年 | 657 | 170 | 70 | 417 | |
| 平成23年 | 656 | 174 | 78 | 404 | |
| お問い合わせ |
|---|
|