| 区分 | 路線数 | 実延長(メートル) | 舗装延長(メートル) | 舗装率(%) |
|---|---|---|---|---|
|
国道 県道 町道 |
3 12 437 |
16,886 60,298 260,143 |
16,886 60,298 234,029 |
100.0 100.0 90.0 |
| 合計 | 452 | 337,327 | 311,213 | 92.3 |
(資料:公共施設状況調査)
| 普通 | 通常 乗用 |
小型トラック | 小型四輪 | 小型三輪 | 特殊車 | 小計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トラック | バス | ライトバン | 乗用 | バス | 貨物 | |||||
| 平成元年 | 363 | 73 | 78 | 994 | 405 | 5,470 | 0 | 2 | 121 | 7,506 |
| 平成5年 | 498 | 84 | 488 | 941 | 445 | 6,448 | 1 | 2 | 176 | 9,083 |
| 平成10年 | 749 | 83 | 2,284 | 879 | 510 | 6,816 | 1 | 2 | 274 | 11,598 |
| 平成15年 | 901 | 92 | 3,467 | 778 | 454 | 6,532 | 1 | 381 | 12,606 | |
| 平成16年 | 958 | 91 | 3,573 | 803 | 440 | 6,432 | 1 | 382 | 12,680 | |
| 平成17年 | 974 | 95 | 3,720 | 778 | 440 | 6,547 | 1 | 392 | 12,947 | |
| 平成18年 | 1,015 | 94 | 3,791 | 1,209 | 6,575 | 1 | 401 | 13,086 | ||
| 平成19年 | 1,026 | 92 | 3,778 | 1,178 | 6,516 | 1 | 414 | 13,005 | ||
| 平成20年 | 1,017 | 92 | 3,809 | 1,155 | 6,474 | 1 | 439 | 12,987 | ||
※平成18年度以降は、小型トラックにライトバンの台数を含む。
| 原動機付 自転車 |
軽自動車 及び特殊車 |
二輪小型 自動車 |
小計 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成元年 | 3,408 | 6,404 | 203 | 10,015 | 17,521 |
| 平成5年 | 3,068 | 7,623 | 207 | 10,898 | 19,981 |
| 平成10年 | 2,847 | 8,597 | 225 | 11,669 | 23,267 |
| 平成15年 | 2,919 | 9,499 | 282 | 12,700 | 25,306 |
| 平成16年 | 2,867 | 9,757 | 292 | 12,916 | 25,596 |
| 平成17年 | 2,838 | 10,007 | 320 | 13,165 | 26,112 |
| 平成18年 | 2,806 | 10,224 | 330 | 13,360 | 26,446 |
| 平成19年 | 2,854 | 10,677 | 333 | 13,864 | 26,869 |
| 平成20年 | 2,842 | 11,054 | 363 | 14,259 | 27,246 |
| 肥後大津駅 | 瀬田駅 | |
|---|---|---|
| 昭和40年 | 538,743 | 115,287 |
| 昭和50年 | 464,743 | 78,716 |
| 昭和60年 | 355,091 | ※以降無人駅となる |
| 平成7年 | 1,203,740 | 60,780 |
| 平成12年 | 1,372,710 | 57,400 |
| 平成13年 | 1,403,380 | 51,640 |
| 平成14年 | 1,417,680 | 54,160 |
| 平成15年 | 1,371,070 | 54,600 |
| 平成16年 | 1,351,100 | 48,480 |
| 平成17年 | 1,361,510 | 41,700 |
| 平成18年 | 1,391,720 | 38,400 |
| 平成19年 | 1,391,140 | 31,940 |
| 平成20年 | 1,404,155 | |
| 平成21年 | 1,409,140 | |
| 平成22年 | 1,409,894 |
(資料:JR肥後大津駅)

| お問い合わせ |
|---|
|