下水道課は、住民の生活環境の保全や改善、公共用水域等の水質保全をめざし、主に次のような様々な業務を行っています。
| ● | 公共下水道事業及び農業集落排水事業(下水道) の計画・設計・施行 |
| ● | 都市下水路の計画・設計・施行 |
| ● | 管渠の維持管理 |
| ● | 下水道事業受益者負担金の賦課徴収 |
| ● | 下水道使用料の徴収 |
| ● | 宅内排水設備工事の申請受付・完了検査 |
| ● | 水洗便所改造資金融資あっせん |
| ● | 事業場排水の監視 |
| ● | 浄化センターの維持管理 |
| ● | 下水道全体の予算編成 |
| ● | 下水道の企画・調査 |
| ● | 公共下水道事業については、計画面積946ヘクタールに対して、現在、651ヘクタールが整備(整備率69%)されております。 【普及率:63.5%】 【水洗化率:92%】 |
| ● | 農業集落排水事業については、農村部の環境保全、農業用水域、公共水域の水質保全のため、平成13年度に矢護川地区、平成16年度に錦野地区、平成17年度に杉水地区を事業着手しました。1処理区で、開始から完了まで約5年かかりますが、町全体で6処理地区を計画しております。平成17年度に矢護川地区、平成21年度に錦野地区、平成22年度に杉水地区が供用開始しており、現在は平川地区の整備を行っています。 |
| お問い合わせ |
|---|
|