| 区分 | 計 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 630 | 1 | 2 | 8 | 8 | 16 | 70 | 525 |
| 1年未満 | 54 | 54 | ||||||
| 1~5 | 186 | 2 | 18 | 166 | ||||
| 6~10 | 167 | 3 | 1 | 4 | 25 | 134 | ||
| 11~15 | 121 | 1 | 4 | 5 | 18 | 93 | ||
| 16~20 | 70 | 1 | 3 | 4 | 8 | 54 | ||
| 21~25 | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | |
| 26~30 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 31年以上 |
| 区分 | 計 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 630 | 1 | 2 | 8 | 8 | 16 | 70 | 525 |
| 20歳以下 | 13 | 13 | ||||||
| 21~25 | 80 | 4 | 76 | |||||
| 26~30 | 159 | 18 | 141 | |||||
| 31~35 | 160 | 1 | 6 | 28 |
125 |
|||
| 36~40 | 124 | 3 | 6 | 3 | 12 | 100 | ||
| 41~45 | 77 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 56 |
| 46~50 | 14 | 1 | 2 | 11 | ||||
| 51歳以上 | 3 | 3 |
| 区分 | 本部 | 1分団 | 2分団 | 3分団 | 4分団 | 5分団 | 6分団 | 7分団 | 8分団 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防ポンプ自動車 | 1 | ||||||||
| 小型ポンプ積載車 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 可搬動力ポンプ | |||||||||
| その他の車両 | 1 | ||||||||
| 計 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| お問い合わせ |
|---|
|