農業を営み、その所有する農業施設等に被害を受けられた方に対する見舞金制度です。
| 区分 | 見舞金の額 | ||
| 畜舎等 | 全壊(焼・流失) | 100,000円 | |
| 半壊(焼・流失) | 50,000円 | ||
| 家畜の死傷 | 死傷廃牛馬 1頭当たり (1戸当たり100,000円を限度とする) |
40,000円 | |
| 死傷廃豚 | 30頭以上 | 40,000円 | |
| 50頭以上 | 100,000円 | ||
| 100頭以上 | 200,000円 | ||
| 死傷廃鶏 | 1,500羽以上 | 40,000円 | |
| 5,000羽以上 | 100,000円 | ||
| 10,000羽以上 | 200,000円 | ||
| 施設園芸施設 | 1,000平方メートル以上 (ビニールのみは除く) |
50,000円 | |
| 農地 | 農地1,000平方メートル当たり (1戸当たり100,000円を限度とする) |
50,000円 | |
| お問い合わせ |
|---|
|